Markets
Forex Markets
Major, minor and African currency crosses with AI analysis.
| Instrument | Last | Change | Signal | Confidence | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Euro / US Dollar | 1.13999 | +0.20% | SELL | 71 | LOW |
| GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.33319 | +0.14% | SELL | 60 | LOW |
| USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 163.578 | -0.16% | BUY | 80 | LOW |
| USD/KEA US Dollar / Kenyan Shilling | 129.53 | +0.79% | BUY | 59 | LOW |
| USD/ZAR US Dollar / South African Rand | 16.7146 | -0.60% | BUY | 96 | LOW |
| USD/NGN US Dollar / Nigerian Naira | 1,362.76 | -0.61% | SELL | 70 | LOW |
| USD/GHS US Dollar / Ghanaian Cedi | 11.6 | -0.16% | BUY | 64 | LOW |
| AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 0.69832 | +0.23% | BUY | 82 | LOW |
| USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 0.8177 | +0.10% | BUY | 96 | LOW |
Live Terminal